|
Zastępstwa w dniu
21.05.2012r. (Poniedziałek) |
||
| Nauczyciel nieobecny: | Hanna Budzińska | |
| godz. | klasa/grupa | zastępstwo |
| 1 | 3d | zam. kl. godz. później |
| 2 | 2d | U. Kraśkiewicz |
| 3 | 3e | kl. na wycieczce |
| 4 | 2a | U. Kraśkiewicz |
| 5 | - | - |
| 6 | 2f | A. Błoch |
| 7 | 2b | K. Czwojdrak |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
|
Zastępstwa w dniu
21.05.2012r. (Poniedziałek) |
||
| Nauczyciel nieobecny: | Małgorzata Wilk | |
| godz. | klasa/grupa | zastępstwo |
| 1 | 1a, 1b | zam. gr. godz. później |
| 2 | - | - |
| 3 | 3f | U. Kraśkiewicz |
| 4 | 3d | Anna Nowak |
| 5 | 2a, 2b, 2c | Anna Nowak |
| 6 | 1a, 1b, 1c | Anna Nowak |
| 7 | 3a, 3b | gr. kl. 3a - Anna Nowak, gr. kl. 3b - zw. do domu |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
|
Zastępstwa w dniu
21.05.2012r. (Poniedziałek) |
||
| Nauczyciel nieobecny: | Joanna Dzioch | |
| godz. | klasa/grupa | zastępstwo |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 2g | B. Smoleń |
| 4 | - | - |
| 5 | 2g | A. Czaja |
| 6 | 2g | M. Hallmann |
| 7 | 3c | zw. kl. do domu |
| 8 | 3c | - |
| 9 | - | - |
|
Zastępstwa w dniu
21.05.2012r. (Poniedziałek) |
||
| Nauczyciel nieobecny: | Magdalena Dziobek | |
| godz. | klasa/grupa | zastępstwo |
| 1 | - | - |
| 2 | 1f | zam. kl. godz. później |
| 3 | 1g | D. Bobińska |
| 4 | - | - |
| 5 | 3e, 3f | kl. 3f - na wycieczce, kl. 3f - J. Kaczmarek |
| 6 | 1e, 1f | G. Wawrzynowicz |
| 7 | 2e, 2f | zw. gr. do domu |
| 8 | 2e, 2f | - |
| 9 | - | - |